Descripción
Denominación: INCLUYE E INSERTA UCLM: Actividades auxiliares en entornos públicos y privados.
Campo del estudio: Ciencias Sociales y Jurídicas / Artes y Humanidades
Créditos: 60 ECTS (30 + 30)
Cursos académicos: 2
Modalidad impartición: presencial, con posibilidad de cursar el programa online, mediante la aplicación Teams, en momentos especiales que cada estudiante necesite con el apoyo de las aulas hospitalarias y domiciliarias, en su caso.
Plan de estudios
PRIMER CURSO 2022-2023
(C1: primer cuatrimestre / C2: segundo cuatrimestre / A: anual)
MÓDULOS (cuatrimestrales o anuales) | Créditos (1=10h) | |
---|---|---|
Básicos | Aprendizaje para la vida | 3 (C1) |
Pensamientos visibles y habilidades sociales | 1 (C1) | |
Ciencias aplicadas | 1 (C1) | |
Comunicación lingüística | 1 (C1) | |
Transversales | Educación deportiva I | 1 (C1) |
Habilidades sociales en el entorno de trabajo I | 2 (C1) | |
Idioma I | 2 (C1) | |
Cultura y sociedad | 1 (C1) | |
Derechos y vida independiente | 1 (C1) | |
Formación y orientación Laboral | 2 (C1) | |
Prevención de riesgos laborales I | 1 (C2) | |
Fundamentos para la actividad emprendedora y empresarial | 1 (C2) | |
Lógica y contabilidad | 1 (C2) | |
Informática I | 3 (C2) | |
Específicos | Actividades auxiliares en instituciones públicas / Ayudante de gestión y Servicios comunes | 5 (C2) |
Prácticum en servicios públicos (UCLM y otras instituciones) | 4 (C2) | |
TOTAL CRÉDITOS: 30 (300h) |
SEGUNDO CURSO 2023-2024
MÓDULOS (anuales) | Créditos (1=10h) | ||
---|---|---|---|
Transversales | Prevención de riesgos laborales II | 1 (C1) | |
Idioma II | 1 (C1) | ||
Informática II | 1 (C1) | ||
Habilidades sociales en entorno de trabajo II | 1 (C1) | ||
Educación Deportiva II | 1 (C1) | ||
Específicos | Actividades auxiliares en entornos privados: auxiliares de comercio y digitalización (A) | Gestión de aprovisionamiento y operaciones de almacén | 3 |
Gestión comercial y operaciones en el punto de venta | 3 | ||
Preparación de pedidos | 2 | ||
Atención básica al cliente | 5 | ||
Digitalización | 8 | ||
Prácticum en entidades privadas | 4 | ||
TOTAL CRÉDITOS: 30 (300h) |
Profesorado-coordinador.
Primer curso (2022-2023).
MÓDULOS (cuatrimestrales o anuales) | COORDINADOR/A ALBACETE | COORDINADOR/A TALAVERA DE LA REINA | |
---|---|---|---|
Básicos | Aprendizaje para la vida | Ascensión Palomares | Sonia Morales Calvo |
Pensamientos visibles y habilidades sociales | Ascensión Palomares | Vicenta Rodríguez Martín | |
Ciencias aplicadas | Rosa Mª Toledano | Beatriz García Fernández | |
Comunicación lingüística | Román Escudero Cruz | Ángel Monterrubio Pérez | |
Transversales | Educación deportiva
|
Jorge Abellán Hernández | Juan Lirio Castro |
Habilidades sociales en el entorno de trabajo | Rosa Mª Serna Rodríguez | Vicenta Rodríguez Martín | |
Idioma | Rosa Mª López Campillo | José Luis Gómez Ramos | |
Cultura y sociedad | Francisco Javier Jover | Ángel Monterrubio Pérez | |
Derechos y vida independiente | Juana Morcillo Moreno | Sonia Morales Calvo | |
Formación y orientación Laboral | Carmen María Fajardo | Esther Portal Martínez | |
Prevención de riesgos laborales | Mª Encarnación Gil Pérez | Mª Orlanda Díaz García | |
Fundamentos para la actividad emprendedora y empresarial | Mª Cristina Díaz García | Mª Yolanda Salinero Martín | |
Lógica y contabilidad | Yolanda Ramírez Córcoles | Elisa Isabel Cano Montero | |
Informática | Victor M. Ruiz Penichet | Natalia Hipólito Ruíz | |
Específicos | Actividades auxiliares en instituciones públicas / Ayudante de gestión y Servicios comunes | Nuria Mª Garrido Cuenca Juani Morcillo Moreno |
Susana Casado Díaz |
Prácticum en servicios públicos (UCLM y otras instituciones) | Juani Morcillo Moreno Carmen María Fajardo Martínez |
Sonia Morales Calvo |
(Toda la información del «Programa y horarios del Curso primero 2022-2023«)